★ LAL  ranking ★

Laule'A Leagueの各戦績はコチラ↓

【ポイント表】

個人戦1位…25P
2位…24P
3位…23P
4位…22P
5位…21P
6位…20P
7位…19P
8位…18P
9位…17P
10位…16P

11位以下…10P(一律)
団体戦勝利チーム…30P
2位以下…10P(一律)
全ての企画に対象運営ポイント…15P
不参加…0P

※ルール違反…-50P

season 2

2022.4月〜6月

RANK     DAY 1   2   3   4   5   6   7     win Pt

  -  →  れふら 10 10 10  0   0   0   0       0  30

  -  →   ごま   30 10  0   0   0   0   0       1  40

  -  →   さび   30 30  0   0   0   0   0       2  60

  -  →   えま   10 10 10  0   0   0   0       0  30

  -  →   ぴぃ   30 10 10  0   0   0   0       1  50

  -  →  ぴょん  0   0   0   0   0   0   0       0   0

  -  →   らび    0  30 10  0   0   0   0       1  40

  -  →  ひまり  0  30  0   0   0   0   0       1  30

  -  →   えい    0  30  0   0   0   0   0       1  30

  -  →   みみ    0  10 10  0   0   0   0       0  20

  -  → たかお -50-50-50  0   0   0   0       0 -150

  -  →オスマン 0   0   0   0   0   0   0       0   0

  -  → ような   0   0   0   0   0   0   0       0   0

  -  →   はな    0   0  10  0   0   0   0       0  10

  -  →   ぱぴ  -50 10 30  0   0   0   0       0 -10

  -  → おいも   0  30 10  0   0   0   0       1  40

  -  → こまち   0   0   0   0   0   0   0       0   0

  -  →   ゆき   10 10 10  0   0   0   0       0  30

  -  →   たけ   30 30 10  0   0   0   0       2  70

  -  →   のり   10 30 30  0   0   0   0       1  70

  -  → チャリ  30  0   0   0   0   0   0       1  30

  -  → ゆうら   0   0   0   0   0   0   0       0   0

  -  →   のの    0   0  10  0   0   0   0       0  10

SEASON 1 RESULT

1位…ゆき
2位…れふら
3位…はな
4位…さび
5位…えま
6位…ごま(同率)
6位…ひまり(同率)
8位…みみ
9位…ぱぴ
10位…ような
11位…こまち(同率)
11位…おいも(同率)
13位…えい
14位…ちる
15位…ぴょん

ランク外
ぴぃ
らび
たかちゃん
オスマン
たけ

powered by crayon(クレヨン)